服務熱線
86-029-88482657
歡迎訪問西安勝利儀器有限責任公司網(wǎng)站
您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 智能型數(shù)字萬用表系列 > 智能手持真有效值萬用表 > VICTOR 98C+手持智能萬用表 支持安卓app
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
VICTOR 98C+手持智能萬用表 支持安卓app。該儀表提供源碼的通訊協(xié)議,使得系統(tǒng)集成變得簡單,以滿足現(xiàn)場組網(wǎng),實時監(jiān)測的需求。廣泛的應用在工業(yè)自動化、科研機構(gòu)、高校、航天航空、石油化工等領(lǐng)域
VICTOR 98C+手持智能萬用表 支持安卓app,技術(shù)參數(shù):
項 目 | VICTOR 98A+ | VICTOR 98C+ | |
直流電壓 | 量程 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | 200mV/2V/20V/200V/1000V |
基本精度 | ±(0.05%+10) | ±(0.05%+10) | |
交流電壓 | 量程 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | 200mV/2V/20V/200V/1000V |
基本精度 | ±(0.5%+40) | ±(0.5%+40) | |
直流電流 | 量程 | 200uA/2000uA/20mA/200mA/2A/10A | 200uA/2000uA/20mA/200mA/2A/10A |
基本精度 | ±(0.2%+10) | ±(0.2%+10) | |
交流電流 | 量程 | 200uA/2000uA/20mA/200mA/2A/10A | 200uA/2000uA/20mA/200mA/2A/10A |
基本精度 | ±(0.8%+30) | ±(0.8%+30) | |
電阻 | 量程 | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ/60MΩ | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ/60MΩ |
基本精度 | ±(0.2%+5) | ±(0.2%+5) | |
電容 | 量程 | 10nF/100nF/1000nF/10uF/100uF /1000uF/10mF/100mF | 10nF/100nF/1000nF/10uF/100uF /1000uF/10mF/100mF |
基本精度 | ±(5%+5) | ±(5%+5) | |
頻率 | 量程 | 10Hz/100Hz/1KHz/10KHz/100KHz/1MHz/5MHz | 10Hz/100Hz/1KHz/10KHz/100KHz/1MHz/5MHz |
基本精度 | ±(0.02%+4) | ±(0.02%+4) | |
熱電偶 | 量程 | K分度:-200.0°C~1372.0°C | K分度:-200.0°C~1372.0°C |
基本精度 | ±(0.5%+3°C) | ±(0.5%+3°C) | |
熱電阻 | 量程 | Pt100:-200.0°C~850.0°C | Pt100:-200.0°C~850.0°C |
基本精度 | ±(0.5%+3°C) | ±(0.5%+3°C) | |
顯示字數(shù) | 22000 | 22000 | |
測量速率 | 慢速5次/秒;快速 20次/秒 | 慢速5次/秒;快速 20次/秒 | |
模擬條 | 20次/ 秒 | 20次/ 秒 | |
自動/手動量程 | 是 | 是 | |
真有效值測量 | 是 | 是 | |
交流帶寬 | 20Hz~1kHz | 20Hz~1kHz | |
占空比 | 10%~90% | 10%~90% | |
二極管測試 | 有 | 有 | |
通斷測試 | 有 | 有 | |
分貝測量(dBm) | 有 | 有 | |
AC+DC/AC+Hz | 有 | 有 | |
最大/最小值選擇(MAX/MIN/AVG) | 有 | 有 | |
相對值測量(REL) | 有 | 有 | |
數(shù)據(jù)保持(HOLD) | 有 | 有 | |
自動保持(A-HOLD) | 有 | 有 | |
峰值保持(PEAK) | 有 | 有 | |
比較功能(COMP) | 有 | 有 | |
VFC功能 | 有 | 有 | |
溫度冷端補償 | 有 | 有 | |
攝氏/華氏溫度切換 | 有 | 有 | |
輸入阻抗 | 10MΩ | 10MΩ | |
數(shù)據(jù)記錄 | 手動記錄:1000組 作業(yè)記錄:1000組 | 手動記錄:1000組 作業(yè)記錄:1000組 | |
聯(lián)機通信 | 紅外USB模塊與PC機通訊 | 1、無線通訊模塊與PC機通訊 2、APP | |
自動關(guān)機 | 有 | 有 | |
顯示類型 | LCD | LCD | |
背光 | 有 | 有 | |
電源 | 3×AAA堿電池 | 3×AAA堿電池 | |
安全 | CAT. Ⅲ,1000V; CAT. Ⅳ,600V | CAT. Ⅲ,1000V;CAT. Ⅳ,600V | |
電磁兼容 | IEC61326-1,Group2,Class B | IEC61326-1,Group1,Class B | |
尺寸 | 185(L)×90(W)×54(D)mm | 185(L)×90(W)×54(D)mm | |
重量 | 約500g | 約500g | |
標準包裝數(shù)量 | 10臺 | 10臺 | |
標準包裝尺寸 | 395mm*385mm*260mm | 395mm*385mm*260mm | |
標準包裝箱毛重 | 10Kg | 10Kg |
相關(guān)產(chǎn)品
地址:西安市高新區(qū)唐延路35號旺座現(xiàn)代城G座25樓
西安勝利儀器有限責任公司(www.laixiufeng.cn)版權(quán)所有 備案號:陜ICP備13003483號-3 管理登陸 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) GoogleSitemap